Ronda (Málaga) weather
Latitude N 36° 45' 00" Longitude W 05° 10' 00" Elevation 730 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 40,0 °C | 16:55 on 10 agosto |
| Lowest Temperature | -4,7 °C | 8:07 on 04 febrero |
| Highest Dew Point | 25,6 °C | 17:14 on 20 agosto |
| Lowest Dew Point | -17,0 °C | 7:55 on 12 febrero |
| Highest Apparent Temperature | 42,8 °C | 17:13 on 09 agosto |
| Lowest Apparent Temperature | -10,8 °C | 10:24 on 03 febrero |
| Lowest Wind Chill Temperature | -9,0 °C | 6:50 on 04 febrero |
| Highest Heat Index | 44,6 °C | 17:12 on 09 agosto |
| Highest Minimum | 27,3 °C | 13 julio |
| Lowest Maximum | 2,5 °C | 03 febrero |
| Highest Humidity | 99 % | 0:07 on 02 enero |
| Lowest Humidity | 22 % | 16:55 on 13 febrero |
| Highest Daily Range | 17,2 °C | 16 agosto |
| Lowest Daily Range | 1,8 °C | 15 diciembre |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 86,3 mm/hr | 3:05 on 09 noviembre |
| Highest Hourly Rainfall | 28,8 mm | 3:14 on 28 septiembre |
| Highest Daily Rainfall | 86,4 mm | 28 septiembre |
| Highest Monthly Rainfall | 183,0 mm | noviembre |
| Longest Dry Period | 66 days | to 24 julio |
| Longest Wet Period | 14 days | to 11 noviembre |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 74,5 km/h | 14:55 on 04 noviembre |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 45,4 km/h | 14:00 on 06 septiembre |
| Highest Daily Wind Run | 570,0 km | 17 julio |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 995,9 hPa | 19:59 on 30 octubre |
| Highest Pressure (sl) | 1036,4 hPa | 10:56 on 19 enero |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends: | ||
Page updated 21/12/2012 0:48:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1032)